Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υγρασία της πρώτης ύλης: | <18> | Χρώμα: | Δυνατότητα προσαρμογής |
---|---|---|---|
Εγγύηση: | 1 έτος | Μηχάνημα μεγέθους: | 650*330*730mm |
πρώτη ύλη: | Άχυρο, φλοιός ρυζιού, πριονίδι, κ.λπ. | μέγεθος σβόλων: | 612mm |
Αριθμό μοντέλου: | KY-200 | εξόδου: | 80-120kg/h |
Υψηλό φως: | hammer mill for wood pellets,wood pellet processing equipment |
Επίπεδος ξύλινος σβόλος κύβων που κάνει το πιστοποιητικό CE μηχανών τα ευρωπαϊκά πρότυπα
Περίληψη
Είμαστε ένα επαγγελματικό εργοστάσιο κατασκευής για τους κύβους δαχτυλιδιών, τους κύβους σβόλων, τους επίπεδους κύβους, τους κύβους δαχτυλιδιών σβόλων μύλων τροφών, τους κύβους δαχτυλιδιών μύλων σβόλων, τον κύβο δαχτυλιδιών μύλων σβόλων ζωοτροφών, τον κύβο δαχτυλιδιών μηχανών σβόλων, τον κύβο δαχτυλιδιών Τύπου σβόλων, τον ξύλινο κύβο δαχτυλιδιών μηχανών σβόλων, την πρώτη ύλη εξαρτημάτων κ.λπ. κύβων δαχτυλιδιών: πριονίδι, άχυρο, λίπασμα, φλοιός ρυζιού, κοχύλι φυστικιών, χλόη, alfalal, φύλλα, ίνα φοινικών, efb, μπαμπού, κ.λπ. Το υλικό μέγεθος μπορεί να είναι <6mm>
Προδιαγραφή
Πρότυπο |
Δύναμη (KW) |
Παραγωγή (kg/h) |
Επίπεδος κύβος Dia. (χιλ.) |
Μέγεθος μηχανών (χιλ.) |
Σβόλος Dia. (χιλ.) |
FR120 | 2.2 | 40-60 | 120 | 650*330*730 | 6-12 |
FR200 | 7.5 | 110-140 | 200 | 960* 550* 920 | 6-12 |
FR300A | 15 | 220-280 | 300 | 1290*630*1020 | 6-12 |
FR300B | 18.5 | 250-300 | 300 | 1330* 700* 1040 | 6-12 |
FR350A | 22 | 300-360 | 350 | 1270* 580*1150 | 6-12 |
FR400 | 30 | 400-500 | 400 | 1400* 600* 1200 | 6-12 |
FR500 | 55 | 700-800 | 500 | 1700* 750* 1450 | 6-12 |
FR600 | 90 | 1200-1300 | 600 | 2100* 900* 1650 | 6-12 |
FR700 | 132 | 1700-1800 | 700 | 2400* 1050* 1870 | 6-12 |
Περιγραφή
Πλεονέκτημα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liang