Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Δύναμη: | 2.2kw | Ταχύτητα: | 4200r/min |
|---|---|---|---|
| εξόδου: | 30-120KG | Μέγεθος: | 480*520*1040mm |
| Μικτό βάρος: | 75kg | Ακρίβεια λεπτομέρειας: | 10-100mesh |
| Υψηλό φως: | electric grain grinder,rechargeable coffee grinder |
||
Δυναμική και σταθερή τριβή εργαλείων μηχανών μύλων καρυδιών υδρόψυξης
Εισάγετε:
Καθολικό pulverizer εκτελεί μεγάλη λειτουργία της ρόδας κίνησης και αλυσσοτροχών για να κουρεψει και να συντρίψει το υλικό. Όταν το υλικό φθάνει σε μια ορισμένη λεπτομέρεια, απαλλάσσεται μέσω της οθόνης.
Η μηχανή είναι μια συνεχής λειτουργία σίτισης, η δομή είναι απλή και γενναιόδωρη, ο θόρυβος είναι μικρός, και η λειτουργία είναι απλή.
ξηρό μηχανή μύλων φύλλων/pulverizer σκονών/αλέθοντας μηχανή σιταριού/μηχανή μύλων μύλων/εμπορική μηχανή μύλων πιπεριών
Τεχνικά στοιχεία:
| Πρότυπο | FR-180 | FR-250 | FR-320 | FR-350 |
| Υλικό | Ανοξείδωτο | |||
| Τάση | 220v/380v | 380 | ||
| Δύναμη (KW) | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Ταχύτητα αξόνων | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Λεπτομέρεια (πλέγμα) | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 |
| Ικανότητα (kg/h) | 10-120 | 30-200 | 50-300 | 70-500 |
| Μέγεθος (χιλ.) | 480*520*1040 | 750*600*1260 | 780*700*1350 | 800*900*1550 |
| Καθαρό βάρος (κλ) | 75 | 180 | 260 | 320 |
Κατάλληλα υλικά:
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liang